| 11月17日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2512 | 86510 | -730 | 86640 | 86900 | 85900 | 87240 | 2025年11月17日 |
| 沪铝2601 | 21675 | -300 | 21835 | 21835 | 21650 | 21975 | 2025年11月17日 |
| 氧化铝2601 | 2785 | -52 | 2816 | 2816 | 2774 | 2837 | 2025年11月17日 |
| 铸造铝2601 | 20910 | -315 | 21185 | 21185 | 20880 | 21225 | 2025年11月17日 |
| 沪锌2512 | 22425 | -115 | 22460 | 22495 | 22385 | 22540 | 2025年11月17日 |
| 沪铅2601 | 17465 | -135 | 17520 | 17520 | 17440 | 17600 | 2025年11月17日 |
| 沪镍2512 | 116990 | -840 | 117020 | 117150 | 116370 | 117830 | 2025年11月17日 |
| 沪锡2512 | 290140 | -4110 | 291040 | 291860 | 288230 | 294250 | 2025年11月17日 |
| 黄金2512 | 934.08 | -25.04 | 940.88 | 940.88 | 921.38 | 959.12 | 2025年11月17日 |
| 白银2602 | 12017 | -423 | 12220 | 12251 | 11888 | 12440 | 2025年11月17日 |
