7月28日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2509 | 78920 | -410 | 79180 | 79300 | 78730 | 79330 | 2025年7月28日 |
沪铝2509 | 20600 | -150 | 20765 | 20790 | 20550 | 20750 | 2025年7月28日 |
氧化铝2509 | 3257 | -203 | 3404 | 3418 | 3200 | 3460 | 2025年7月28日 |
铸造铝2511 | 19990 | -160 | 20110 | 20170 | 19960 | 20150 | 2025年7月28日 |
沪锌2509 | 22720 | -125 | 22905 | 22965 | 22670 | 22845 | 2025年7月28日 |
沪铅2509 | 16825 | -85 | 16960 | 17085 | 16820 | 16910 | 2025年7月28日 |
沪镍2509 | 121630 | -1840 | 123980 | 125370 | 120840 | 123470 | 2025年7月28日 |
沪锡2509 | 268090 | -3220 | 271350 | 272000 | 267300 | 271310 | 2025年7月28日 |
黄金2510 | 771.86 | -5.48 | 772.82 | 775.84 | 770.58 | 777.34 | 2025年7月28日 |
白银2510 | 9189 | -183 | 9350 | 9369 | 9123 | 9372 | 2025年7月28日 |
