| 10月26日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 108070 | 760 | 108290 | 108700 | 107760 | 107310 | 2026年10月26日 |
| 沪铝2612 | 23430 | 230 | 23330 | 23620 | 23295 | 23200 | 2026年10月26日 |
| 氧化铝2701 | 2568 | 3 | 2576 | 2578 | 2538 | 2565 | 2026年10月26日 |
| 铸造铝2612 | 23050 | 330 | 22845 | 23180 | 22795 | 22720 | 2026年10月26日 |
| 沪锌2612 | 25680 | 325 | 25550 | 25765 | 25475 | 25355 | 2026年10月26日 |
| 沪铅2612 | 16075 | -45 | 16110 | 16160 | 16025 | 16120 | 2026年10月26日 |
| 沪镍2612 | 118580 | -2210 | 119820 | 120470 | 118350 | 120790 | 2026年10月26日 |
| 沪锡2611 | 383340 | 4930 | 383200 | 387430 | 381040 | 378410 | 2026年10月26日 |
| 黄金2612 | 864.04 | -5.16 | 867 | 868.86 | 856.28 | 869.2 | 2026年10月26日 |
| 白银2612 | 13149 | -106 | 13036 | 13177 | 12826 | 13255 | 2026年10月26日 |
