| 8月17日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 108500 | 830 | 107920 | 108660 | 107650 | 107670 | 2026年8月17日 |
| 沪铝2609 | 23990 | 45 | 23960 | 24015 | 23838 | 23945 | 2026年8月17日 |
| 氧化铝2610 | 2686 | -2 | 2695 | 2710 | 2683 | 2688 | 2026年8月17日 |
| 铸造铝2610 | 23245 | 55 | 23170 | 23285 | 23135 | 23190 | 2026年8月17日 |
| 沪锌2610 | 25820 | 135 | 25890 | 25975 | 25745 | 25685 | 2026年8月17日 |
| 沪铅2610 | 15875 | 20 | 15830 | 15910 | 15750 | 15855 | 2026年8月17日 |
| 沪镍2609 | 127960 | 390 | 127360 | 128130 | 126940 | 127570 | 2026年8月17日 |
| 沪锡2609 | 431210 | 3150 | 428580 | 432650 | 427660 | 428060 | 2026年8月17日 |
| 黄金2610 | 956.12 | 10.3 | 950.58 | 957.68 | 949 | 945.82 | 2026年8月17日 |
| 白银2610 | 16055 | 303 | 15895 | 16087 | 15822 | 15752 | 2026年8月17日 |
