| 8月26日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 109210 | 1050 | 108300 | 109520 | 107880 | 108160 | 2026年8月26日 |
| 沪铝2610 | 23870 | 70 | 23730 | 24075 | 23720 | 23800 | 2026年8月26日 |
| 氧化铝2610 | 2638 | -53 | 2677 | 2677 | 2635 | 2691 | 2026年8月26日 |
| 铸造铝2610 | 23215 | 70 | 23150 | 23385 | 23065 | 23145 | 2026年8月26日 |
| 沪锌2610 | 26300 | 245 | 26140 | 26425 | 26050 | 26055 | 2026年8月26日 |
| 沪铅2610 | 16135 | 50 | 16130 | 16160 | 16065 | 16085 | 2026年8月26日 |
| 沪镍2610 | 129640 | -20 | 128750 | 130050 | 128680 | 129660 | 2026年8月26日 |
| 沪锡2610 | 427550 | 1470 | 425980 | 428940 | 422800 | 426080 | 2026年8月26日 |
| 黄金2610 | 1006.46 | -2.46 | 1004 | 1010.44 | 995.5 | 1008.92 | 2026年8月26日 |
| 白银2610 | 16883 | 108 | 16598 | 16989 | 16402 | 16775 | 2026年8月26日 |
