| 8月27日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 108620 | -180 | 108480 | 108660 | 108040 | 108800 | 2026年8月27日 |
| 沪铝2610 | 23900 | 30 | 23760 | 23950 | 23710 | 23870 | 2026年8月27日 |
| 氧化铝2610 | 2622 | -33 | 2635 | 2642 | 2611 | 2655 | 2026年8月27日 |
| 铸造铝2610 | 23200 | -15 | 23160 | 23300 | 23030 | 23215 | 2026年8月27日 |
| 沪锌2610 | 26540 | 285 | 26455 | 26745 | 26415 | 26255 | 2026年8月27日 |
| 沪铅2610 | 16100 | -15 | 16130 | 16160 | 16075 | 16115 | 2026年8月27日 |
| 沪镍2610 | 128950 | -570 | 129380 | 129670 | 128420 | 129520 | 2026年8月27日 |
| 沪锡2610 | 421000 | -5090 | 424090 | 424350 | 417750 | 426090 | 2026年8月27日 |
| 黄金2610 | 1003.14 | 0.06 | 1001 | 1005.26 | 992.18 | 1003.08 | 2026年8月27日 |
| 白银2610 | 16888 | 218 | 16659 | 16977 | 16445 | 16670 | 2026年8月27日 |
