7月4日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 80550 | -210 | 80460 | 80760 | 80360 | 80760 | 2025年7月4日 |
沪铝2508 | 20670 | -15 | 20640 | 20680 | 20585 | 20685 | 2025年7月4日 |
氧化铝2509 | 3043 | 1 | 3019 | 3058 | 3011 | 3042 | 2025年7月4日 |
铸造铝2511 | 19945 | 10 | 19950 | 19960 | 19905 | 19935 | 2025年7月4日 |
沪锌2508 | 22325 | -10 | 22295 | 22365 | 22260 | 22335 | 2025年7月4日 |
沪铅2508 | 17285 | 25 | 17220 | 17305 | 17215 | 17260 | 2025年7月4日 |
沪镍2508 | 122490 | 1000 | 121970 | 123100 | 121760 | 121490 | 2025年7月4日 |
沪锡2508 | 269450 | 440 | 269010 | 271300 | 269010 | 269010 | 2025年7月4日 |
黄金2508 | 774.86 | -3.92 | 774.02 | 776.92 | 773.5 | 778.78 | 2025年7月4日 |
白银2508 | 8917 | 50 | 7900 | 7950 | 8877 | 8867 | 2025年7月4日 |
