| 10月14日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 111270 | 370 | 110950 | 111500 | 110610 | 110900 | 2026年10月14日 |
| 沪铝2611 | 23385 | -75 | 23300 | 23430 | 23300 | 23460 | 2026年10月14日 |
| 氧化铝2701 | 2632 | -21 | 2639 | 2645 | 2630 | 2653 | 2026年10月14日 |
| 铸造铝2612 | 23060 | -30 | 23050 | 23130 | 22960 | 23090 | 2026年10月14日 |
| 沪锌2611 | 25815 | -80 | 25860 | 25950 | 25620 | 25895 | 2026年10月14日 |
| 沪铅2611 | 16275 | 95 | 16350 | 16420 | 16255 | 16180 | 2026年10月14日 |
| 沪镍2611 | 118530 | 90 | 118490 | 118930 | 118100 | 118440 | 2026年10月14日 |
| 沪锡2611 | 386580 | -10640 | 394530 | 395060 | 382000 | 397220 | 2026年10月14日 |
| 黄金2612 | 900.92 | -1.9 | 904.36 | 906.18 | 896.52 | 902.82 | 2026年10月14日 |
| 白银2612 | 14429 | -259 | 14644 | 14662 | 14298 | 14688 | 2026年10月14日 |
