| 8月14日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 107600 | -220 | 107930 | 107990 | 107360 | 107820 | 2026年8月14日 |
| 沪铝2609 | 23870 | -290 | 24145 | 24170 | 23810 | 24160 | 2026年8月14日 |
| 氧化铝2610 | 2684 | -1 | 2674 | 2695 | 2674 | 2685 | 2026年8月14日 |
| 铸造铝2610 | 23120 | -335 | 23385 | 23435 | 23070 | 23455 | 2026年8月14日 |
| 沪锌2609 | 25575 | -130 | 25615 | 25730 | 25550 | 25705 | 2026年8月14日 |
| 沪铅2609 | 15835 | -130 | 15890 | 15915 | 15775 | 15965 | 2026年8月14日 |
| 沪镍2609 | 127300 | -1440 | 128360 | 128820 | 126720 | 128740 | 2026年8月14日 |
| 沪锡2609 | 427930 | 720 | 428610 | 730360 | 426100 | 427210 | 2026年8月14日 |
| 黄金2610 | 940.8 | -18.6 | 955.82 | 956.6 | 937.7 | 959.4 | 2026年8月14日 |
| 白银2610 | 15664 | -379 | 15950 | 15992 | 15560 | 16043 | 2026年8月14日 |
