7月8日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 79420 | -90 | 79370 | 79550 | 79300 | 79510 | 2025年7月8日 |
沪铝2508 | 20505 | 5 | 20460 | 20520 | 20430 | 20500 | 2025年7月8日 |
氧化铝2509 | 3035 | 9 | 3039 | 3050 | 3015 | 3026 | 2025年7月8日 |
铸造铝2511 | 19805 | 45 | 19755 | 19810 | 19750 | 19760 | 2025年7月8日 |
沪锌2508 | 22050 | -135 | 22070 | 22115 | 22010 | 22185 | 2025年7月8日 |
沪铅2508 | 17115 | -95 | 17180 | 17185 | 17100 | 17210 | 2025年7月8日 |
沪镍2508 | 120840 | -340 | 120860 | 121240 | 120590 | 121180 | 2025年7月8日 |
沪锡2508 | 264140 | -1540 | 263520 | 264460 | 262720 | 265680 | 2025年7月8日 |
黄金2508 | 776.12 | 3.2 | 771.66 | 777.28 | 770.74 | 772.92 | 2025年7月8日 |
白银2508 | 8933 | 0 | 8856 | 8944 | 8839 | 8933 | 2025年7月8日 |
