| 8月28日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 108470 | 80 | 108240 | 108640 | 108120 | 108390 | 2026年8月28日 |
| 沪铝2610 | 23970 | 135 | 23850 | 24015 | 23840 | 23835 | 2026年8月28日 |
| 氧化铝2610 | 2621 | -3 | 2614 | 2632 | 2605 | 2624 | 2026年8月28日 |
| 铸造铝2610 | 23180 | -10 | 23255 | 23305 | 23100 | 23190 | 2026年8月28日 |
| 沪锌2610 | 26210 | -255 | 26285 | 26335 | 26085 | 26465 | 2026年8月28日 |
| 沪铅2610 | 16280 | 170 | 16150 | 16300 | 16110 | 16110 | 2026年8月28日 |
| 沪镍2610 | 128290 | -510 | 128490 | 128680 | 127880 | 128800 | 2026年8月28日 |
| 沪锡2610 | 421850 | 1590 | 419300 | 423480 | 418160 | 420260 | 2026年8月28日 |
| 黄金2610 | 993.46 | -5.04 | 992.32 | 999.6 | 988.46 | 998.5 | 2026年8月28日 |
| 白银2610 | 16889 | 199 | 16600 | 17030 | 16478 | 16690 | 2026年8月28日 |
