6月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2507 | 78320 | 530 | 77910 | 78400 | 77890 | 77790 | 2025年6月4日 |
沪铝2507 | 20065 | 125 | 19900 | 20100 | 19890 | 19940 | 2025年6月4日 |
氧化铝2509 | 3024 | 26 | 2995 | 3045 | 2976 | 2998 | 2025年6月4日 |
沪锌2507 | 22445 | 205 | 22260 | 22475 | 22260 | 22240 | 2025年6月4日 |
沪铅2507 | 16655 | 80 | 16575 | 16705 | 16545 | 16575 | 2025年6月4日 |
沪镍2507 | 122700 | 1140 | 121250 | 122850 | 120930 | 121560 | 2025年6月4日 |
沪锡2507 | 256680 | 6590 | 251810 | 256960 | 251340 | 250090 | 2025年6月4日 |
黄金2508 | 784.46 | -1.22 | 783.1 | 785.78 | 777.5 | 785.68 | 2025年6月4日 |
白银2508 | 8481 | 22 | 8459 | 8498 | 8451 | 8459 | 2025年6月4日 |
