| 10月23日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 107590 | -490 | 106880 | 107680 | 106670 | 108080 | 2026年10月23日 |
| 沪铝2612 | 23275 | 85 | 23165 | 23295 | 22985 | 23190 | 2026年10月23日 |
| 氧化铝2701 | 2569 | -20 | 2569 | 2573 | 2544 | 2589 | 2026年10月23日 |
| 铸造铝2612 | 22820 | -55 | 22885 | 22920 | 22550 | 22875 | 2026年10月23日 |
| 沪锌2612 | 25380 | -230 | 25300 | 25415 | 25225 | 25610 | 2026年10月23日 |
| 沪铅2612 | 16140 | 50 | 16105 | 16170 | 16065 | 16090 | 2026年10月23日 |
| 沪镍2612 | 119650 | -2680 | 121650 | 122330 | 119240 | 122330 | 2026年10月23日 |
| 沪锡2611 | 376030 | -7550 | 377380 | 381500 | 369110 | 383580 | 2026年10月23日 |
| 黄金2612 | 865.62 | -20.76 | 880 | 881 | 858.08 | 886.38 | 2026年10月23日 |
| 白银2612 | 13073 | -758 | 13550 | 13586 | 12938 | 13831 | 2026年10月23日 |
