| 8月27日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 108310 | -490 | 108480 | 108630 | 108040 | 108800 | 2026年8月27日 |
| 沪铝2610 | 23835 | -35 | 23760 | 23890 | 23710 | 23870 | 2026年8月27日 |
| 氧化铝2610 | 2632 | -23 | 2635 | 2642 | 2630 | 2655 | 2026年8月27日 |
| 铸造铝2610 | 23230 | 15 | 23160 | 23275 | 23030 | 23215 | 2026年8月27日 |
| 沪锌2610 | 26470 | 215 | 26455 | 26560 | 26415 | 26255 | 2026年8月27日 |
| 沪铅2610 | 16120 | 5 | 16130 | 16160 | 16110 | 16115 | 2026年8月27日 |
| 沪镍2610 | 128590 | -930 | 129380 | 129670 | 128420 | 129520 | 2026年8月27日 |
| 沪锡2610 | 419640 | -6450 | 424090 | 424350 | 417750 | 426090 | 2026年8月27日 |
| 黄金2610 | 997.6 | -5.48 | 1001 | 1002.9 | 992.18 | 1003.08 | 2026年8月27日 |
| 白银2610 | 16670 | 0 | 16659 | 16818 | 16445 | 16670 | 2026年8月27日 |
