----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
5月01日 197700 -2450
5月02日 197300 -400
5月06日 195625 -1675
5月07日 193975 -1650
5月08日 194275 +300
5月09日 191775 -2500
5月12日 190750 -1025
5月13日 189650 -1100
5月14日 185575 -4075
5月15日 184650 -925
5月16日 179375 -5275
5月19日 194325 -5050
5月20日 170750 -3575
5月21日 168825 -1925
5月22日 166525 -2300
5月23日 164725 -1800
5月27日 162150 -2575
5月28日 154300 -7850
5月29日 152375 -1925
5月30日 149875 -2500
最高: 197700 300
最低: 149875 -7850
平均: 178225 -2514
