| 10月15日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 109610 | -1400 | 110780 | 110800 | 109600 | 111010 | 2026年10月15日 |
| 沪铝2611 | 23050 | -295 | 23155 | 23310 | 22940 | 23345 | 2026年10月15日 |
| 氧化铝2701 | 2585 | -50 | 2620 | 2624 | 2575 | 2635 | 2026年10月15日 |
| 铸造铝2612 | 22640 | -410 | 22890 | 22890 | 22520 | 23050 | 2026年10月15日 |
| 沪锌2611 | 25545 | -200 | 25770 | 25795 | 25520 | 25745 | 2026年10月15日 |
| 沪铅2611 | 16220 | -110 | 16230 | 16325 | 16185 | 16330 | 2026年10月15日 |
| 沪镍2611 | 116810 | -1640 | 118320 | 118800 | 116550 | 118450 | 2026年10月15日 |
| 沪锡2611 | 371200 | -14710 | 374990 | 378380 | 368930 | 385910 | 2026年10月15日 |
| 黄金2612 | 896.28 | -4 | 886.48 | 899.44 | 881.82 | 900.28 | 2026年10月15日 |
| 白银2612 | 13621 | -809 | 14000 | 14000 | 13480 | 14430 | 2026年10月15日 |
