| 10月23日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 107150 | -930 | 106880 | 107400 | 106850 | 108080 | 2026年10月23日 |
| 沪铝2612 | 23150 | -40 | 23165 | 23235 | 23100 | 23190 | 2026年10月23日 |
| 氧化铝2701 | 2553 | -36 | 2569 | 2573 | 2551 | 2589 | 2026年10月23日 |
| 铸造铝2612 | 22605 | -270 | 22885 | 22920 | 22550 | 22875 | 2026年10月23日 |
| 沪锌2612 | 25250 | -365 | 25300 | 25415 | 25230 | 25610 | 2026年10月23日 |
| 沪铅2612 | 16135 | 45 | 16105 | 16170 | 16095 | 16090 | 2026年10月23日 |
| 沪镍2612 | 120770 | -1560 | 121650 | 122330 | 120540 | 122330 | 2026年10月23日 |
| 沪锡2611 | 380300 | -3280 | 377380 | 381500 | 375930 | 383580 | 2026年10月23日 |
| 黄金2612 | 867.5 | -18.88 | 880 | 881 | 865.16 | 886.38 | 2026年10月23日 |
| 白银2612 | 13204 | -627 | 13550 | 13586 | 13118 | 13831 | 2026年10月23日 |
