4月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2505 | 71950 | -1490 | 73410 | 74010 | 71320 | 73440 | 2025年4月9日 |
沪铝2505 | 19305 | -435 | 19690 | 19770 | 19255 | 19740 | 2025年4月9日 |
氧化铝2505 | 2779 | 3 | 2751 | 2787 | 2663 | 2776 | 2025年4月9日 |
沪锌2505 | 22030 | -520 | 22280 | 22400 | 21740 | 22550 | 2025年4月9日 |
沪铅2505 | 16430 | -210 | 16650 | 16690 | 16375 | 16640 | 2025年4月9日 |
沪镍2505 | 119090 | -110 | 118820 | 119810 | 117400 | 119200 | 2025年4月9日 |
沪锡2505 | 255700 | -13330 | 266280 | 267750 | 253000 | 269030 | 2025年4月9日 |
黄金2506 | 721 | 5.2 | 718.26 | 723.36 | 716.56 | 715.8 | 2025年4月9日 |
白银2506 | 7702 | 28 | 7690 | 7782 | 7598 | 7674 | 2025年4月9日 |
